
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFE1100 | QUALCOMM/高通 | BGA | 16+ | 3506 | 2026-07-07 | |||
| H9HCNNNBPUMLHR-NLE |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 22+ | 100000 | 2026-07-07 | ||
| SKY85812-11 |
|
SKYWORKS/思佳讯 | SMD | 18+ | 5992 | 2026-07-07 | ||
| ACFM-7024-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 15+ | 10000 | 2026-07-07 | ||
| RF8889ATR13 | RFMD/威讯 | QFN | 13+ | 50000 | 2026-07-07 | |||
| JW581 | MICRON/美光 | BGA | 14+ | 873 | 2026-07-07 | |||
| ACPF-7124-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 17+ | 8000 | 2026-07-07 | ||
| MTFC8GACAENS-K1 AIT | MICRON/美光 | BGA | 17+ | 1520 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBEE19QMBC | MURATA/村田 | QFN | 10+ | 8000 | 2026-07-07 | |||
| MSM8255-1-904PNSP-TR-01-2 | QUALCOMM/高通 | BGA | 13+ | 30000 | 2026-07-07 | |||
| FCF-1211-01A |
|
8 | 17+ | 36000 | 2026-07-07 | |||
| AFEM-9010-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 19+ | 8400 | 2026-07-07 | ||
| QFE1100 | QUALCOMM/高通 | BGA | 16+ | 3506 | 2026-07-07 | |||
| SKY85812-11 |
|
SKYWORKS/思佳讯 | SMD | 18+ | 5992 | 2026-07-07 | ||
| ACFM-7024-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 15+ | 10000 | 2026-07-07 | ||
| RF8889ATR13 | RFMD/威讯 | QFN | 13+ | 50000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIN8DE4-64G | SANDISK | BGA | 16+ | 6558 | 2026-07-07 | |||
| MTFC8GACAENS-K1 AIT | MICRON/美光 | BGA | 17+ | 1520 | 2026-07-07 | |||
| JW581 | MICRON/美光 | BGA | 14+ | 873 | 2026-07-07 | |||
| EDF8164A3MA-GD-F | ELPIDA/尔必达 | BGA | 15+ | 14000 | 2026-07-07 | |||
| NANDA8R3N0AZBB5 | ST/意法 | BGA | 12+ | 253 | 2026-07-07 | |||
| SDIN9DW4-16G | SANDISK | BGA | 17+ | 12160 | 2026-07-07 | |||
| ACMD-6107-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 15+ | 44369 | 2026-07-07 | |||
| WCN-3660-0-79BWLNSP-TR-02-0 | QUALCOMM/高通 | BGA | 13+ | 2720 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9HCNNNBPUMLHR-NLE |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 22+ | 100000 | 2026-07-07 | ||
| K3QF4F40BM-FGCF | SAMSUNG/三星 | BGA | 17+ | 5478 | 2026-07-07 | |||
| KLUCG4J1ED-B0C1 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 17+ | 760 | 2026-07-07 | ||
| MT52L256M64D2PD-107 WT:B | MICRON/美光 | BGA | 16+ | 800 | 2026-07-07 | |||
| H9CKNNNBPTMRLR-NTM | SKHYNIX/海力士 | BGA | 18+ | 1095 | 2026-07-07 | |||
| KLMEG8UERM-C041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 17+ | 5600 | 2026-07-07 | ||
| H9CKNNNDATMUPR-NUH |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 17+ | 1324 | 2026-07-07 | ||
| H26M62002GMR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 17+ | 1000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5AG46DXNDX117N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 18945 | 2026-07-07 | |||
| K4A4G165WF-BCTD | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 19720 | 2026-07-07 | |||
| K4A8G165WG-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 22400 | 2026-07-07 | |||
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 17920 | 2026-07-07 | |||
| K4A4G165WG-BCWE | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 17920 | 2026-07-07 | |||
| H5AN8G8NCJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 12800 | 2026-07-07 | |||
| H5CGD8MGBDX021N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 12800 | 2026-07-07 | |||
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 60000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-8956-0-163FOWNSP-TR-02-1-01 |
|
QUALCOMM/高通 | BGA | 16+ | 12000 | 2026-07-07 | ||
| PM-8004-0-63BWLNSP-TR-00-0 |
|
QUALCOMM/高通 | BGA | 17+ | 12000 | 2026-07-07 | ||
| MSM-8909-0-504NSP-MT-00-0 | QUALCOMM/高通 | BGA | 14+ | 1061 | 2026-07-07 | |||
| MSM-8609-0-504NSP-TR-01-0 | QUALCOMM/高通 | BGA | 15+ | 2000 | 2026-07-07 | |||
| MSM-8909-4-504NSP-MT-00-0 | QUALCOMM/高通 | BGA | 14+ | 2000 | 2026-07-07 | |||
| AFEM-9036 | AVAGO/安华高 | QFN | 19+ | 9000 | 2026-07-07 | |||
| AFEM-9036-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 19+ | 150000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACFM-2113-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 18+ | 12000 | 2026-07-07 | ||
| ACFM-2113 |
|
AVAGO/安华高 | QFN | 18+ | 3000 | 2026-07-07 | ||
| B9867 |
|
EPCOS/爱普科斯 | SMD | 18+ | 5000 | 2026-07-07 | ||
| MT6601T | MTK/联发科 | BGA | 12+ | 2078 | 2026-07-07 | |||
| H9HCNNNCPMALHR-NMM | SKHYNIX/海力士 | BGA | 19+ | 8500 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51338-0874 |
|
MOLEX/莫仕 | SMD | 18+ | 1910 | 2026-07-07 | ||
| 55909-6472 |
|
MOLEX/莫仕 | 18+ | 1697 | 2026-07-07 | |||
| BM10NB(0.8)-40DS-0.4V | HIROSE/广濑 | SMD | 17+ | 6191 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H58G66BK8BX105N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 760 | 2026-07-09 | |||
| EDFP164A3PD-JD-F-R |
|
MICRON/美光 | BGA | 18+ | 21000 | 2026-07-07 | ||
| H9CKNNNCPTMRPR-NUH | SKHYNIX/海力士 | BGA | 16+ | 655 | 2026-07-07 | |||
| MPU-6515 | INVENSENSE/应美盛 | QFN | 16+ | 6200 | 2026-07-07 | |||
| THGBMGG9T4LBAIR | TOSHIBA/东芝 | BGA | 17+ | 4560 | 2026-07-07 | |||
| B9839 |
|
EPCOS/爱普科斯 | SMD | 17+ | 10659 | 2026-07-07 | ||
| SD5C25A-16G | SANDISK | BGA | 26 | 2026-07-07 | ||||
| ACPM-7311-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 10+ | 873 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3QF6F60AM-QGCF | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 251 | 2026-07-07 | |||
| K3QF6F60AM-QGCF |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 1000 | 2026-07-07 | ||
| H26M52103FMR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 16+ | 1000 | 2026-07-07 | |||
| SDIN8DE2-4G | SANDISK | BGA | 16+ | 1000 | 2026-07-07 | |||
| H9CCNNNCPTMLBR-NTD |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 16+ | 6000 | 2026-07-07 | ||
| KMRC10014M-B809 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 171 | 2026-07-07 | |||
| H9HKNNNCTUMUBR-NLH | SKHYNIX/海力士 | BGA | 17+ | 1000 | 2026-07-07 | |||
| H9HKNNNDGUMUBR-NLH | SKHYNIX/海力士 | BGA | 17+ | 1000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H58G66BK8BX105N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 760 | 2026-07-09 | |||
| H8ACV0EG0BBR-36M | SKHYNIX/海力士 | BGA | 11+ | 650 | 2026-07-07 | |||
| THGBMHG9C8LBAU8 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 16+ | 1000 | 2026-07-07 | |||
| KLUCG4J1BB-B0B1 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 1000 | 2026-07-07 | |||
| JW583 | MICRON/美光 | BGA | 14+ | 44 | 2026-07-07 | |||
| EDFP164A3PD-JD-F-R |
|
MICRON/美光 | BGA | 18+ | 21000 | 2026-07-07 | ||
| H9CKNNNCPTMRPR-NUH | SKHYNIX/海力士 | BGA | 16+ | 655 | 2026-07-07 | |||
| MPU-6515 | INVENSENSE/应美盛 | QFN | 16+ | 6200 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF7234TR7 | RFMD/威讯 | QFN | 15+ | 102500 | 2026-07-07 | |||
| RF7221TR7 | RFMD/威讯 | QFN | 14+ | 32500 | 2026-07-07 | |||
| PM8841 | QUALCOMM/高通 | BGA | 15+ | 3650 | 2026-07-07 | |||
| 1005GC2T6N8JLF |
|
PILKOR | 19+ | 7000 | 2026-07-07 | |||
| MSL-522MSW-Z2-T27 | UniOhm/厚声 | LED | 13+ | 1600 | 2026-07-07 | |||
| B9839 |
|
EPCOS/爱普科斯 | SMD | 17+ | 10659 | 2026-07-07 | ||
| ACPM-7311-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 10+ | 873 | 2026-07-07 | |||
| PM-8941-0-229WLNSP-TR-04-0 | QUALCOMM/高通 | BGA | 15+ | 3894 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY58255-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 21+ | 18000 | 2026-07-07 | |||
| SKY53730-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 21+ | 30000 | 2026-07-07 | |||
| SKY78190-31 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 22+ | 87621 | 2026-07-07 | |||
| SKY77764-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 21+ | 48120 | 2026-07-07 | |||
| QM78200A | QORVO | QFN | 21+22+ | 42110 | 2026-07-07 | |||
| QM78207 | QORVO | QFN | 21+22+ | 29230 | 2026-07-07 | |||
| QM78208 | QORVO | QFN | 21+22+ | 29000 | 2026-07-07 | |||
| QM45391 | QORVO | QFN | 21+23+ | 15000 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTR6500 | QUALCOMM/高通 | BGA | 13+ | 837 | 2026-07-07 | |||
| SKY77703-12 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 12+ | 3751 | 2026-07-07 | |||
| SKY77340-13 | SKYWORKS/思佳讯 | BGA | 12+ | 621 | 2026-07-07 | |||
| MT6601T/B | MTK/联发科 | BGA | 10+ | 15000 | 2026-07-07 | |||
| MD5N04G02GSD2CRKG | GD/兆易创新 | BGA | 16+ | 10000 | 2026-07-07 | |||
| SAYFH806MCA0F0AR05 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 10000 | 2026-07-07 | |||
| WTR-4905 | QUALCOMM/高通 | BGA | 17+ | 2705 | 2026-07-07 | |||
| MIT-200 | MELFAS | QFN | 19+ | 1700 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY13373-460LF |
|
SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 17+ | 7084 | 2026-07-07 | ||
| SAFEA782MAL0F00 | MURATA/村田 | SMD | 19+ | 313 | 2026-07-07 | |||
| SAFFB737MFA0F0A | MURATA/村田 | SMD | 17+ | 3868 | 2026-07-07 | |||
| SKY13373-460LF | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 18+ | 6630 | 2026-07-07 | |||
| SKY13373-460LF | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 18+ | 17084 | 2026-07-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKQ0603W1N5B-T |
|
TAIYO/太诱 | 18+ | 10000 | 2026-07-07 | |||
| LL1005-FHL68NJ |
|
TOKO | SMD | 18+ | 9850 | 2026-07-07 | ||
| MBKK2012TR47N |
|
TAIYO/太诱 | SMD | 19+ | 5158 | 2026-07-07 | ||
| HK10055N6S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 18+ | 3461 | 2026-07-07 | |||
| HK10053N9S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 13+ | 518 | 2026-07-07 |